KURIKULUM SARAF|FAKULTAS KESEHATAN
TIU : Agar mahasiswa mampu menguraikan struktur, fungsi dan proses pengendalian, serta korrdinasi sistem saraf; mampu menguraikan struktur dan fungsi sistem saraf otonom dalam integrasi otonomik, serta mampu menjelaskan seluruh sistem saraf dan hubungannya dengan perilaku.
Minggu ke | Pokok Bahasan | Sub Pokok Bahasan dan Sasaran Belajar | Cara Pengajaran | Media | Tugas | Referensi | |||||||||
1 | Pengertian Psikologi Faal | A. Pengantar : Mampu memahami dan menjelaskan tentang 1. Sejarah Psikologi Faal 2. Pengertian Umum Psikologi Faal 3. Pengertian Khusus Psikologi Faal | Tatap Muka | OHP | Puspitawati, I : Bab 1 | ||||||||||
2 | Pengertian Psikologi Faal | B. Pendekatan Biopsikologi : Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang pendekatan biologi dalam memahami psikologi yang meliputi 1. Perilaku Biologis 2. Perkembangan Perilaku (Interaksi Antara Faktor Genetik dan Pengalaman) | Tatap Muka | OHP | Puspitawati, I : Bab 1 | ||||||||||
3 | Pengantar Sistim Saraf | A. Pengertian Sistim Saraf : Memahami dan menjelaskan sistim saraf secara umum B. Struktur Sel : Memahami dan menjelaskan struktur sel saraf yang meliputi 1. Neuron 2. Sel-sel Pendukung sistim saraf pusat 3. Sel glia dan Sel satelit 4. Blood Brain Barrier C. Istilah-istilah yang umum digunakan dalam menyebut arah anatomi dan landasan (planes) dari Sistem Saraf Pusat : Memahami dan menjelaskan istilah umum yang digunakan dalam menyebut arah anatomi saraf seperti anterior, posterior, dan sebagainya | Tatap Muka dan melihat brainstory di audio visual | OHP | Diskusi hasil kegiatan audio visual | Puspitawati, I : Bab 2 | |||||||||
4 | Anatomi Sistim Saraf Pusat | A. Jaringan Pelindung : memahami dan menjelaskan anatomi dan fungsi jaringan pelindung dalam sistem saraf pusat B. Perkembangan Sistem Saraf : memahami dan menjelaskan perkembangan sistem saraf pusat sejak masa embrio sampai proses myelinasi. | Tatap Muka | OHP | Puspitawati, I : Bab 4 | ||||||||||
5 | Anatomi Sistim Saraf Pusat | C. Struktur Utama Otak (Forebrain) : memahami dan menjelaskan anatomi forebrain dan mengintegrasikan fungsi forebrain dalam perilaku yang meliputi 1. Telencephalon 2. Diencephalon | Tatap Muka | OHP, anatomi sistem saraf pusat | Puspitawati, I : Bab 4 | ||||||||||
6 | Anatomi Sistim Saraf Pusat | D. Struktur Utama Otak (Midbrain) : memahami dan menjelaskan anatomi midbrain dan mengintegrasikan fungsi midbrain dalam perilaku yang meliputi 1. Tectum 2. Tegmentum | Tatap Muka | OHP, anatomi sistem saraf pusat | Puspitawati, I : Bab 4 | ||||||||||
7 | Anatomi Sistim Saraf Pusat | E. Struktur Utama Otak (Hindbrain) : memahami dan menjelaskan anatomi hindbrain dan mengintegrasikan fungsi hindbrain dalam perilaku yang meliputi 1. Metencephalon 2. Myelencephalon | Tatap Muka | OHP, anatomi sistem saraf pusat | Puspitawati, I : Bab 4 | ||||||||||
8 | Anatomi Sistim Saraf Pusat | F. Sumsum Tulang Belakang (Spinal Cord) : memahami dan menjelaskan anatomi spinal cord dan mengintegrasikan fungsi spinal cord dalam perilaku | Tatap Muka | OHP, anatomi sistem saraf pusat | Quiz : Pengantar dan anatomi sistem saraf pusat | Puspitawati, I : Bab 5 | |||||||||
9 | Anatomi Sistim Saraf Perifer | A. Anatomi dan Fungsi Saraf Perifer : Memahami dan menjelaskan anatomi sistim saraf perifer dan fungsi sistim saraf perifer | Tatap Muka | OHP, anatomi sistem saraf perifer | Puspitawati, I : Bab 5 | ||||||||||
10 | Anatomi Sistim Saraf Perifer | B. Proses perilaku dan Sistem Saraf Perifer : Memahami dan menjelaskan proses perilaku yang disebabkan oleh kegiatan sistim saraf perifer | Tatap Muka | OHP, anatomi sistem saraf perifer | |||||||||||
11 | UJIAN TENGAH SEMESTER | ||||||||||||||
12 | Konduksi Neural dan Transmisi Sinapsis | A. Potensial Membran Neuron : memahami dan menjelaskan pengertian dan fungsi potensial membran neuron dalam komunikasi sel saraf B. Potensial Generator Neuron : memahami dan menjelaskan pengertian dan fungsi potensial generator neuron dalam komunikasi sel saraf | Tatap Muka | OHP | |||||||||||
13 | Konduksi Neural dan Transmisi Sinapsis | C. Transmisi Sinapsis : memahami dan menjelaskan transmisi sinapsis sebagai transmisi kimia berdasarkan sinyal-sinyal dari neuron yang satu ke neuron yang lain. Konsep tersebut meliputi 1. Struktur Sinapsis 2. Mekanisme Transmisi Sinapsis 3. Small-mollecule neurotransmitter 4. Large-mollecule neurotransmitter D. Neurotransmitter : memahami dan menjelaskan pengertian dan fungsi nuerotransmitter dalam komunikasi sel saraf | Tatap Muka | OHP | |||||||||||
14 | Konduksi Neural dan Transmisi Sinapsis | E. Pengaruh Obat-obatan terhadap Transmisi Sinapsis : memahami dan menjelaskan mekanisme efek obat-obatan terhadap transmisi sinapsis yang meliputi 1. Efek obat-obatan agonistik 2. Efek obat-obatan antagonistik F. Perbedaan Konduksi Neural dan Transmisi Sinapsis : memahami dan menjelaskan konsep Perbedaan Konduksi Neural dan Transmisi Sinapsis | Tatap Muka | OHP | Makalah tentang pengaruh obat-obatan terhadap perilaku | ||||||||||
15. | UJIAN AKHIR SEMESTER | ||||||||||||||
Daftar Referensi
Daftar Referensi
1. Carlson, N.R. (1991), Phisiology of Behavior. 4th ed. Boston & Massachusetts : Allyn and Bacon.
2. Carlson, N.R. (1992), Foundations of Physiological Psychology. 2nd ed. Massachusetts : Allyn and Bacon.
3. Noback, C.R. Demarest, R.J. (1978), The Human Nervous System (Basic Principles of Neurobiology). 2nd ed. New Jersey : McGraw Hill Publication.
4. Pinel, J.P.J. (1993), Biopsychology. 2nd ed. Massachusetts : Allyn and Bacon
5. Puspitawati, I, 1998, Psikologi Faal. Seri Diktat Kuliah. Jakarta : Universitas Gunadarma.
Belum ada Komentar untuk "KURIKULUM SARAF|FAKULTAS KESEHATAN"
Posting Komentar