Petunjuk Teknis Bantuan Sarpras SMK Tahun 2016
Berikut ini Informasi dan Petunjuk Teknis Bantuan Sarana Prasarana Pendidikan SMK Tahun 2016. Info ini masih draft dan belum disahkan, untuk yang resmi silahkan tunggu di website http://psmk.kemdikbud.go.id
Silahkan unduh pada "Kode Bantuan"
Sumber https://www.smk-grobogan.net/
NO | KODE | NAMA BANTUAN | SASARAN | SATUAN | HARGA SATUAN | TOTAL ANGGARAN |
1 | Bantuan Pengembangan SMK Rujukan | 171 | PAKET | 1.000.000.000 | 171.000.000.000 | |
2 | Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK | 341 | LOKASI | 2.764.600.000 | 942.728.600.000 | |
3 | Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK | 5.962 | RUANG | 177.192.694*) | 1.056.422.840.000 | |
4 | Bantuan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK | 2.036 | RUANG | 256.132.000*) | 521.484.752.000 | |
5 | Bantuan Peralatan Praktik SMK | 1.194 | PAKET | 150.000.000 | 179.100.000.000 | |
6 | Bantuan Rehabilitasi Gedung SMK | 2.000 | PAKET | 50.000.000 | 100.000.000.000 | |
7 | Bantuan Pengembangan SMK Berbasis Komunitas/Pesantren | 100 | PAKET | 750.000.000 | 75.000.000.000 | |
8 | Bantuan Pengembangan SMK Kelautan Pendukung Kemaritiman | 25 | PAKET | 3.800.000.000 | 95.000.000.000 | |
9 | Bantuan Pengembangan SMK Pariwisata | 78 | SMK | 1.765.641.026*) | 137.720.000.000 | |
10 | Bantuan Pengembangan SMK Pertanian Pendukung Ketahanan Pangan | 40 | PAKET | 1.000.000.000 | 40.000.000.000 | |
11 | Bantuan Pengembangan SMK di Papua/ Papua Barat/ Daerah Khusus/ 3T | 46 | PAKET | 600.000.000 | 27.600.000.000 | |
12 | Bantuan Pengembangan Technopark | 18 | SMK | 750.000.000 | 13.500.000.000 | |
13 | Bantuan Pembangunan Perpustakaan | 1.900 | PAKET | 245.000.000 | 465.500.000.000 | |
14 | Bantuan Peralatan E-Pembelajaran SMK | 68 | PAKET | 280.000.000 | 19.040.000.000 | |
15 | Bantuan Pengadaan Perangkat Ujian Online | 698 | BUAH | 13.000.000 | 9.074.000.000 | |
16 | Bantuan Pengadaan Perangkat Ujian Online (SMK Rujukan) | 698 | BUAH | 13.000.000 | 9.074.000.000 | |
17 | Bantuan Pengembangan Teaching Factory | 32 | SMK | 500.000.000 | 16.000.000.000 | |
18 | Bantuan Pameran Produk Kreatif Siswa SMK Beserta Mitra Industri | 4 | PAKET | 546.000.000 | 2.184.000.000 | |
19 | Bantuan Tempat Uji Kompetensi | 100 | PAKET | 75.000.000 | 7.500.000.000 | |
20 | Bantuan 'Blended Learning' Bahasa Inggris | 200 | SMK | 30.000.000 | 6.000.000.000 | |
21 | Bantuan Pengembangan SMK Berbasis Industri/ Keunggulan Wilayah | 102 | SMK | 350.000.000 | 35.700.000.000 | |
22 | Bantuan Pengembangan SMK di Kawasan Industri Nasional dan Kawasan Berikat | 18 | SMK | 1.000.000.000 | 18.000.000.000 | |
23 | Bantuan Penyelenggaraan Pemasaran Tamatan (Job Matching) | 34 | PAKET | 250.000.000 | 8.500.000.000 | |
24 | Bantuan Penyediaan Peralatan, bahan dan kelengkapan lainnya untuk LKS | 52 | PAKET | 90.000.000 | 4.680.000.000 | |
25 | Beasiswa Prestasi | 5.300 | SISWA | 3.500.000 | 18.550.000.000 | |
26 | Beasiswa Program Keahlian Khusus | 14.355 | SISWA | 1.200.000 | 17.226.000.000 | |
27 | Beasiswa Kewirausahaan Siswa SMK | 18.000 | SISWA | 1.250.000 | 22.500.000.000 |
Silahkan unduh pada "Kode Bantuan"
Belum ada Komentar untuk "Petunjuk Teknis Bantuan Sarpras SMK Tahun 2016"
Posting Komentar