Daftar Upah Minimum Kabupaten Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019
Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2019 telah ditandatangani serta ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada pada Rabu (21/11/2018). Dari 35 kabupaten/kota di Jateng rata-rata kenaikan hanya berkisar 8,03% atau sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 78/2015 tentang Pengupahan.
Penetapan UMK Jateng Tahun 2019 ini melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Jateng No. 560/68 Tahun 2018 yang ditandantangi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Kalau dilihat dari daftar UMK Dari 35 kabupaten/kota itu UMK tertinggi masih ada di Kota Semarang, yakni Rp2.498.587,53. Sedangkan UMK terendah ada di Kabupaten Banjarnegara, yakni Rp1.610.000,00.
Upam Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 ini adalah upah bulanan terendah, terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Daftar UMK tersebut dapat anda lihat pada SK Gubernur Jateng No. 560/68 Tahun 2018 yang dapat anda lihat di bawah ini serta unduh pada tombol berikut ini .
Daftar Upah Minimum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019
No | Kabupaten/Kota | UMK |
---|---|---|
1 | Kota Semarang | Rp. 2.498.587,53 |
2 | Kabupaten Demak | Rp. 2.240.000,00 |
3 | Kabupaten Kendal | Rp. 2.084.393,48 |
4 | Kabupaten Semarang | Rp. 2.055.000,00 |
5 | Kota Salatiga | Rp. 1.875.325,24 |
6 | Kabupaten Grobogan | Rp. 1.685.500,00 |
7 | Kabupaten Blora | Rp. 1.690.000,00 |
8 | Kabupaten Kudus | Rp. 2.044.467,75 |
9 | Kabupaten Jepara | Rp. 1.879.031,00 |
10 | Kabupaten Pati | Rp. 1.742.000,00 |
11 | Kabupaten Rembang | Rp. 1.660.000,00 |
12 | Kabupaten Boyolali | Rp. 1.790.000,00 |
13 | Kota Surakarta | Rp. 1.802.700,00 |
14 | Kabupaten Sukoharjo | Rp. 1.783.500,00 |
15 | Kabupaten Sragen | Rp. 1.673.500,00 |
16 | Kabupaten Karanganyar | Rp. 1.833.000,00 |
17 | Kabupaten Wonogiri | Rp. 1.655.000,00 |
18 | Kabupaten Klaten | Rp. 1.795.061,43 |
19 | Kota Magelang | Rp. 1.707.000,00 |
20 | Kabupaten Magelang | Rp.1.882.000,00 |
21 | Kabupaten Purworejo | Rp. 1.700.000,00 |
22 | Kabupaten Temanggung | Rp. 1.682.027,10 |
23 | Kabupaten Wonosobo | Rp. 1.712.500,00 |
24 | Kabupaten Kebumen | Rp. 1.686.000,00 |
25 | Kabupaten Banyumas | Rp. 1.750.000,00 |
26 | Kabupaten Cilacap | Rp. 1.989.058,08 |
27 | Kabupaten Banjarnegara | Rp. 1.610.000,00 |
28 | Kabupaten Purbalingga | Rp. 1.788.500,00 |
29 | Kabupaten Batang | Rp. 1.900.000,00 |
30 | Kabupaten Pekalongan | Rp. 1.859.885,05 |
31 | Kota Pekalongan | Rp. 1.906.922,47 |
32 | Kabupaten Pemalang | Rp. 1.718.000,00 |
33 | Kota Tegal | Rp. 1.762.000,00 |
34 | Kabupaten Tegal | Rp. 1.747.000,00 |
35 | Kabupaten Brebes | Rp. 1.665.850,00 |
Belum ada Komentar untuk "Daftar Upah Minimum Kabupaten Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019"
Posting Komentar