Skor Minimum Lulus UTBK 2019 SNMPTN dan SBMPT
TPS mengukur kemampuan kognitif, yaitu kemampuan penalaran dan pemahaman umum yang penting untuk keberhasilan di sekolah formal, khususnya pendidikan tinggi. Kemampuan ini meliputi kemampuan penalaran umum, pengetahuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, serta kemampuan memahami bacaan dan menulis.
TKA mengukur pengetahuan dan pemahaman keilmuan yang diajarkan di sekolah dan diperlukan seseorang agar dapat berhasil dalam menempuh pendidikan tinggi. TKA juga mengukur kemampuan kognitif yang terkait langsung dengan konten mata pelajaran yang dipelajari di sekolah. Penekanan tes pada Higher Order Thinking Skills (HOTS).
Kelompok ujian pada UTBK dibagi menjadi 2: (1). Kelompok Ujian Sains dan Teknologi (Saintek) dengan materi ujian TPS dan TKA Saintek (Matematika Saintek, Fisika, Kimia, dan Biologi); (2). Kelompok Ujian Sosial dan Humaniora (Soshum) dengan materi ujian TPS dan TKA Soshum (Matematika Soshum, Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi). Setiap peserta dapat memilih kelompok ujian Saintek dan/atau Soshum.
Penyelenggaraan tes PTN sama halnya dengan tes seperti TOEFL ataupun IELTS. Hasil tes tersebut berlaku selama satu tahun dan digunakan masuk PTN yang masing-masing memiliki batas nilai kelulusan, masing-masing PTN pada SBMPTN 2019 menentukan sendiri batas nilainya. Yang membedakan adalah kriteria khusus atau pertimbangan prestasi. Hal ini ditentukan oleh rektor PTN yang bersangkutan.
UTBK masuk kampus 2019 ini memiliki sistem penilaian yang berbeda. Anda tidak perlu kuatir akan mendapat nilai minus jika memberikan jawaban yang salah. Bedanya untuk lolos skor minimum UTBK, kamu bisa mendapatkan poin yang lebih tinggi apabila mampu menyelesaikan soal yang sulit.
Oleh karena itu, berikut ini saya list skor minimum UTBK 2019 untuk klaster, PTN, kelompok dan prodinya.
KLASTER | PTN | KELOMPOK | PRODI | SM |
1A | UGM | SOSHUM | Ilmu Hubungan Internasional | 1095 |
UI | SAINTEK | Pendidikan Dokter | 1095 | |
UGM | SOSHUM | Akuntansi | 1095 | |
UNAIR | SAINTEK | Pendidikan Dokter | 1095 | |
UGM | SAINTEK | Pendidikan Dokter | 1095 | |
UNPAD | SAINTEK | Pendidikan Dokter | 1095 | |
UI | SOSHUM | Akuntansi | 1095 | |
UI | SOSHUM | Manajemen | 1095 | |
UI | SOSHUM | Ilmu Hubungan Internasional | 1095 | |
UI | SOSHUM | Antropologi Sosial | 1095 | |
1B | UI | SOSHUM | Ilmu Ekonomi | 1015 |
UGM | SOSHUM | Manajemen | 1015 | |
UI | SOSHUM | Administrasi Fiskal | 1015 | |
UI | SOSHUM | Psikologi | 1015 | |
UI | SOSHUM | Ilmu Komunikasi | 1015 | |
UGM | SOSHUM | Ilmu Ekonomi | 1015 | |
UI | SAINTEK | Teknik Industri | 1015 | |
ITB | SAINTEK | Fakultas Teknologi Industri (FTI) - Kampus Ganesa | 1015 | |
UGM | SOSHUM | Ilmu Komunikasi | 1015 | |
UNDIP | SOSHUM | Akuntansi | 1015 | |
UNNES | SOSHUM | Akuntansi | 1015 | |
UI | SOSHUM | Ilmu Hukum | 1015 | |
UGM | SOSHUM | Psikologi | 1015 | |
UI | SOSHUM | Ilmu Politik | 1015 | |
UI | SOSHUM | Administrasi Niaga | 1015 | |
UNPAD | SOSHUM | Akuntansi | 1015 | |
UNAIR | SOSHUM | Ilmu Hubungan Internasional | 1015 | |
UGM | SOSHUM | Sastra Jepang | 1015 | |
UNDIP | SAINTEK | Kedokteran Umum | 1015 | |
UI | SOSHUM | Administrasi Negara | 1015 | |
UI | SAINTEK | Kedokteran Gigi | 952 | |
UB | SAINTEK | Pendidikan Dokter | 952 | |
UI | SOSHUM | Sastra Jepang | 952 | |
ITB | SAINTEK | Teknik Elektro dan Informatika (STEI) | 952 | |
UI | SAINTEK | Teknik Elektro | 952 | |
UI | SOSHUM | Sastra Inggris | 952 | |
UNAIR | SOSHUM | Akuntansi | 952 | |
UGM | SOSHUM | Manajemen dan Kebijakan Publik | 952 | |
UI | SAINTEK | Farmasi | 952 | |
UGM | SAINTEK | Farmasi | 952 | |
UI | SOSHUM | Sastra Perancis | 952 | |
UNS | SOSHUM | Akuntansi | 952 | |
UNAIR | SOSHUM | Manajemen | 952 | |
UI | SOSHUM | Sosiologi | 952 |
Lebih lengkapnya silahkan download Skor Minimum Lulus UTBK 2019 SNMPTN dan SBMPT
Persiapkan diri Anda dengan baik agar bisa lolos skor minimum UTBK dan meraih impian berkuliah di jurusan pilihan Anda. Sumber https://ibadjournals.blogspot.com/
Belum ada Komentar untuk "Skor Minimum Lulus UTBK 2019 SNMPTN dan SBMPT"
Posting Komentar